Mnohá Města pravidelně zveřejňují přijaté i vydané faktury přímo z účetnictví. Většinou formou PDF dokumentu nebo jaka Open Data například ve formátu CSV. Je to téměř zdarma a zejména datové forma umožňuje zájemci data dále zpracovávat i za delší období. Pravidelné publikování seznamů faktur je třeba považovat za vhodný doplněk k rozklikávacímu rozpočtu. Příkladem může být Město Hodonín, i když od roku 2017 zveřejňuje faktury jen v rozklikávacím rozpočtu.
V tomto rychle vytvořeném jednoduchém informačním systému by měly být všechny faktury zaplacené Městem Soběslav v období 2010 - 2015. Město Soběslav poskytlo data pro tento seznam na základě žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. Více popisu zde.
IČ - Dodavatel | Fakturováno | Zaplaceno |
---|---|---|
42360412 - Chališ Tábor | 25422951 | 25422951 |
47239484 - JIHOSTAV s.r.o. Soběslav | 5540258 | 5540258 |
70509573 - Karel Kovář Soběslav | 5127331 | 5127331 |
26050226 - KAVEX Bohemia,s.r.o. Plan | 14195039 | 14195039 |
63146410 - REVAK a.s. Litoměřice | 5454085 | 5454085 |
61459364 - RUMPOLD s.r.o. Tábor | 27068994 | 27068994 |
61860476 - Sodexo Pass ČR a.s. Praha | 5249248 | 5249248 |
45021309 - Spilka a Říha s.r.o. Sobě | 134787258 | 134787258 |
26029987 - Správa města Soběslavi | 71338526 | 71338526 |
60838744 - STRABAG a.s. Soběslav | 40364591 | 40364591 |
18321119 - TIP N+V, Soběslav | 6606290 | 6606290 |
28155254 - TIP-N+V s.r.o. Soběslav | 8467261 | 8467261 |
14504456 - VIALIT Soběslav | 7232896 | 7232896 |
Seznam dodavatelů s celkovým objemem nad: